Από Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013 21:04:38
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 6.2 | Celcius |
Υγρασία | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 4.0 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | Δ (269) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 910.0 | mbar |
Ορατότητα | 820 | m |
Από Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013 21:35:40
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.1 | Celcius |
Υγρασία | 97 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 0.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | ΒΔ (314) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 951.0 | mbar |
Ορατότητα | 9,436 | m |
Από Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 15:19:44
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 9.4 | Celcius |
Υγρασία | 29 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.7 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | Β (17) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 865.0 | mbar |
Ορατότητα | 20,000 | m |
Από Πέμπτη 07 Μαρτίου 2013 21:35:15
Μέτρηση | Τιμή | Μονάδα |
---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 3.1 | Celcius |
Υγρασία | 100 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 1.6 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | ΝΔ (218) | degrees |
Ατμοσφαιρική πίεση | 874.0 | mbar |
Ορατότητα | 6,006 | m |
Εγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.